你的位置:首页 > 产品展示 > A400系列

德国阳光A412/120 A

更新:2024-11-25 16:58:38      点击:
  • 品牌:   德国阳光蓄电池
  • 型号:   A412/120 A
  • 在线订购
产品介绍

卓越的德国阳光A400蓄电池采用国际领先的胶体技术;EUROBAT等级:长寿命电池;自放电率极低,适合长时间独立存放达两年以上(20℃);依据IATA,DGR第A67条款对航空、铁路和公路运输方式无须作出限制

产品描述

A400系列


设计寿命
15年
标称容量
5.5-180Ah

 

整体电池 栅格状板栅结构 
 阀控式铅酸蓄电池 可再生循环  耐深度放电
(根据DIN 43539 T5)
免维护蓄电池
(无需加液)
 


技术参数
德国阳光蓄电池型号 额定电压(V) 额定容量C10 (Ah, 25℃, 1.80V) 电池尺寸 电池约重(kg)
长(L) /mm 宽(b/W) /mm 总高(H) /mm
A412/180 A 12 185 518 274 238 64
A412/180 F10 12 185 518 274 244 64.5
A406/165 F10 6 170 244 190 282 28.5
A406/165 A 6 170 244 190 275 28
A412/120 F10 12 124 513 223 223 46
A412/120 A 12 124 513 223 223 45.5
A412/100 F10 12 103 513 189 223 37
A412/100 A 12 103 513 189 223 36.5
A412/90 F10 12 93 284 267 237 33.5
A412/90 A 12 93 284 267 230 33
A412/85 F10 12 88 204 244 276 32
A412/65 F10 12 67 353 175 196 23.5
A412/65 G6 12 67 353 175 190 23
A412/50 F10 12 52 278 175 196 19
A412/50 A 12 52 278 175 190 18.5
A412/50 G6 12 52 278 175 190 18.5
A412/32 F10 12 33 210 175 181 14.1
A412/32 G6 12 33 210 175 175 13.6
A412/20 G5 12 21 167 176 126 9
A412/12 SR 12 12.5 181 76 157 5.6
A412/8.5 SR 12 8.8 152 98 98.4 3.6
A412/5.5 SR 12 5.8 152 66 98.4 2.5

更多产品